|
城娘/ステータス一覧/刀 のバックアップ(No.10)
一覧: ステータス一覧 / ステータス上限一覧(刀 | 槍 | 弓 | 鉄砲) | 技一覧 | 都道府県別 | 令制国別 | 画像で一覧(縮小版) 編集についてのお願い・・・入力漏れを防ぐ目的で、まず城娘/ステータス一覧を編集してもらい、その後貼り付けて下さい。 初期ステータス
|
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| 004 | 不来方城 | 1 | 30 | 763 | 74 | 59 | 59 | 81 | 26 | 29 | 9 | 13 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 50 | ||
| 005 | 盛岡城 | 3 | 1897 | 215 | 0 | 90 | 43 | 54 | 124 | 13 | 24 | 77 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 93 | |||
| 007 | 千体城 | 1 | 25 | 731 | 132 | 0 | 88 | 34 | 45 | 37 | 9 | 20 | 69 | 73 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 008 | 千代城 | 2 | 50 | 1146 | 200 | 0 | 90 | 35 | 57 | 42 | 11 | 22 | 74 | 82 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 50 | ||
| 009 | 仙台城 | 5 | 4433 | 334 | 0 | 90 | 42 | 62 | 141 | 14 | 23 | 130 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 63 | 285 | |||
| 011 | 東黒川館 | 1 | 25 | 942 | 103 | 0 | 88 | 38 | 45 | 35 | 10 | 19 | 72 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 45 | ||
| 012 | 黒川城 | 2 | 50 | 1408 | 176 | 0 | 90 | 39 | 47 | 40 | 12 | 21 | 34 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 66 | ||
| 015 | 山形城 | 3 | 1092 | 82 | 92 | 58 | 90 | 19 | 43 | 16 | 20 | 126 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 123 | |||
| 018 | 矢留ノ城 | 1 | 10 | 723 | 59 | 64 | 59 | 84 | 24 | 9 | 10 | 16 | 68 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 9 | 50 | ||
| 019 | 窪田城 | 1 | 20 | 1029 | 125 | 0 | 89 | 41 | 40 | 12 | 10 | 19 | 68 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 47 | ||
| 020 | 久保田城 | 2 | 1526 | 169 | 0 | 91 | 42 | 47 | 20 | 12 | 21 | 76 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 69 | |||
| 021 | 大宝寺城 | 1 | 654 | 52 | 57 | 59 | 92 | 24 | 20 | 11 | 16 | 34 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 63 | |||
| 022 | 大宝寺城改壱 | 2 | 40 | 1158 | 96 | 106 | 61 | 96 | 34 | 14 | 14 | 31 | 35 | 5 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 96 | ||
| 023 | 鶴ヶ岡城 | 3 | 60 | 1600 | 117 | 127 | 60 | 94 | 36 | 3 | 16 | 20 | 110 | 8 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 135 | ||
| 024 | 鶴ヶ岡城改壱 | 3 | 2027 | 148 | 169 | 60 | 94 | 46 | 6 | 16 | 47 | 111 | 12 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 152 | |||
| 025 | 馬場城 | 1 | 30 | 902 | 108 | 0 | 88 | 38 | 35 | 35 | 10 | 19 | 66 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 45 | ||
| 034 | 飛山城 | 1 | 1022 | 103 | 0 | 88 | 41 | 34 | 37 | 29 | 17 | 37 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 45 | |||
| 037 | 忍城 | 3 | 50 | 1323 | 131 | 0 | 87 | 45 | 33 | 57 | 11 | 18 | 242 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 24 | 110 | ||
| 038 | 忍城改壱 | 3 | 2233 | 223 | 0 | 87 | 45 | 62 | 73 | 11 | 18 | 243 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 29 | 132 | |||
| 039 | 本庄城 | 1 | 50 | 817 | 97 | 0 | 86 | 45 | 36 | 33 | 10 | 18 | 66 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 040 | 本庄城改壱 | 1 | 1502 | 175 | 0 | 86 | 45 | 65 | 43 | 10 | 18 | 67 | 30 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 68 | |||
| 042 | 滝山城 | 2 | 48 | 1216 | 96 | 111 | 60 | 86 | 27 | 9 | 13 | 18 | 37 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 74 | ||
| 043 | 滝山城改壱 | 2 | 1572 | 126 | 141 | 60 | 86 | 36 | 36 | 13 | 47 | 38 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 84 | |||
| 059 | 柳之丸 | 1 | 30 | 832 | 110 | 0 | 85 | 42 | 36 | 33 | 10 | 18 | 28 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 060 | 那古野城 | 2 | 60 | 1366 | 155 | 0 | 90 | 46 | 50 | 62 | 12 | 20 | 79 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 83 | ||
| 062 | 稲葉山城 | 3 | 1446 | 187 | 0 | 88 | 37 | 38 | 116 | 10 | 20 | 35 | 62 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | |||
| 065 | 苗木城 | 3 | 945 | 109 | 109 | 59 | 75 | 26 | 89 | 14 | 22 | 113 | 29 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 | 74 | |||
| 066 | 坂戸城 | 1 | 779 | 139 | 0 | 89 | 36 | 31 | 52 | 9 | 20 | 25 | 71 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 076 | 大聖寺城 | 1 | 738 | 65 | 65 | 58 | 82 | 35 | 44 | 9 | 13 | 71 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9 | 50 | |||
| 082 | 津留賀城 | 1 | 35 | 771 | 125 | 0 | 92 | 37 | 35 | 83 | 9 | 20 | 23 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 083 | 金ヶ崎城 | 2 | 1275 | 210 | 0 | 94 | 38 | 51 | 99 | 11 | 22 | 22 | 68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | 50 | |||
| 088 | 水口城 | 1 | 860 | 91 | 0 | 90 | 45 | 36 | 21 | 8 | 89 | 187 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | |||
| 089 | 仁木館 | 1 | 30 | 942 | 103 | 0 | 92 | 41 | 36 | 18 | 10 | 19 | 32 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 45 | ||
| 090 | 伊賀上野城 | 3 | 1831 | 210 | 0 | 87 | 40 | 52 | 46 | 11 | 120 | 179 | 53 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 93 | |||
| 095 | 多聞山城 | 3 | 1144 | 92 | 87 | 59 | 81 | 34 | 105 | 15 | 21 | 36 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 98 | |||
| 096 | 龍王山城 | 1 | 624 | 71 | 86 | 59 | 76 | 19 | 22 | 10 | 17 | 13 | 23 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | |||
| 098 | 石山御坊 | 5 | 30 | 1917 | 113 | 118 | 58 | 96 | 20 | 27 | 16 | 20 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 240 | ||
| 099 | 大坂城 | 6 | 4002 | 177 | 177 | 63 | 93 | 41 | 56 | 18 | 21 | 39 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 529 | |||
| 101 | 飯盛山城 | 1 | 590 | 86 | 76 | 57 | 75 | 24 | 23 | 10 | 17 | 31 | 24 | 21 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | |||
| 104 | 鬼ヶ城 | 1 | 851 | 130 | 0 | 86 | 37 | 35 | 28 | 9 | 19 | 67 | 67 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 107 | 三木城 | 1 | 942 | 118 | 0 | 88 | 38 | 39 | 15 | 10 | 19 | 64 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 45 | |||
| 110 | 岡山城 | 3 | 70 | 2197 | 262 | 0 | 92 | 43 | 67 | 98 | 13 | 24 | 119 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 21 | 97 | ||
| 111 | 岡山城改壱 | 3 | 2765 | 340 | 0 | 92 | 43 | 86 | 109 | 13 | 48 | 120 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 109 | |||
| 112 | 備中高松城 | 3 | 1271 | 143 | 0 | 84 | 44 | 50 | 59 | 14 | 23 | 27 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 110 | |||
| 128 | 引田城 | 1 | 770 | 58 | 63 | 58 | 89 | 24 | 24 | 10 | 16 | 66 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 9 | 9 | 50 | |||
| 145 | 村中城 | 1 | 30 | 954 | 97 | 0 | 88 | 44 | 31 | 34 | 10 | 18 | 67 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 146 | 佐賀城 | 3 | 2148 | 194 | 0 | 93 | 47 | 45 | 87 | 11 | 18 | 38 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 174 | |||
| 149 | 平戸城 | 2 | 1557 | 181 | 0 | 86 | 41 | 59 | 31 | 12 | 21 | 180 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 15 | 66 | |||
| 156 | 首里城 | 5 | 2446 | 150 | 133 | 58 | 82 | 26 | 102 | 16 | 21 | 128 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 52 | 288 | |||
| 168 | 一乗谷城 | 4 | 1820 | 222 | 0 | 93 | 36 | 38 | 59 | 12 | 23 | 23 | 67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 31 | 139 | |||
| 174 | 福山城 | 5 | 2089 | 130 | 135 | 63 | 87 | 20 | 6 | 19 | 26 | 122 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | 192 | |||
| 175 | 志自岐原城 | 1 | 950 | 102 | 0 | 87 | 40 | 50 | 3 | 10 | 19 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 45 | |||
| 180 | 春日山城 | 5 | 2600 | 269 | 0 | 90 | 36 | 41 | 34 | 48 | 24 | 78 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 43 | 194 | |||
| 185 | 今浜城 | 1 | 30 | 389 | 54 | 67 | 57 | 95 | 20 | 6 | 11 | 16 | 35 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 63 |
増築+Lv99時ステータス
「攻撃」「対空」「会心」「防御」は普請の増築でステータスが上昇する。
「耐久」「技能」「属性」は城娘のレベルアップでステータスが上昇する。
レア・・・1:コモン 2:アンコモン 3:銀レア 4:金レア 5:虹ホロ 6:虹キラ
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| 004 | 不来方城 | 1 | 30 | 137 | 122 | 59 | 81 | 52 | 43 | 9 | 13 | 72 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||
| 005 | 盛岡城 | 3 | 2725 | 313 | 0 | 90 | 43 | 83 | 163 | 13 | 24 | 77 | ?? | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 20 | 93 | |||
| 007 | 千体城 | 1 | 25 | 1502 | 260 | 0 | 88 | 34 | 81 | 55 | 9 | 20 | 69 | 110 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 008 | 千代城 | 2 | 50 | 1806 | 311 | 0 | 90 | 35 | 86 | 57 | 11 | 22 | 74 | 119 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 11 | 50 | ||
| 009 | 仙台城 | 5 | 5457 | 411 | 0 | 90 | 42 | 83 | 169 | 14 | 23 | 130 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 63 | 285 | |||
| 011 | 東黒川館 | 1 | 25 | 193 | 0 | 88 | 38 | 81 | 52 | 10 | 19 | 72 | 8 | 10 | 45 | ||||||||||
| 012 | 黒川城 | 2 | 50 | 2216 | 269 | 0 | 90 | 39 | 76 | 54 | 12 | 21 | 34 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 66 | ||
| 015 | 山形城 | 3 | 147 | 157 | 58 | 90 | 44 | 64 | 16 | 20 | 126 | 22 | 22 | 123 | |||||||||||
| 018 | 矢留ノ城 | 1 | 10 | 122 | 127 | 59 | 84 | 47 | 13 | 10 | 16 | 68 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||
| 019 | 窪田城 | 1 | 20 | 230 | 0 | 89 | 41 | 74 | 18 | 10 | 19 | 68 | 9 | 10 | 47 | ||||||||||
| 020 | 久保田城 | 2 | 2420 | 274 | 0 | 91 | 42 | 80 | 28 | 12 | 21 | 76 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 69 | |||
| 021 | 大宝寺城 | 1 | 30 | 110 | 115 | 59 | 92 | 49 | 30 | 11 | 16 | 34 | 11 | 11 | 63 | ||||||||||
| 022 | 大宝寺城改壱 | 2 | 40 | 1739 | 144 | 154 | 61 | 96 | 53 | 33 | 14 | 31 | 35 | 13 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 96 | ||
| 023 | 鶴ヶ岡城 | 3 | 60 | 2185 | 160 | 170 | 0 | 94 | 52 | 7 | 16 | 20 | 110 | 16 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 135 | ||
| 024 | 鶴ヶ岡城改壱 | 3 | 2463 | 180 | 209 | 60 | 94 | 58 | 10 | 16 | 47 | 111 | 18 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 152 | |||
| 025 | 馬場城 | 1 | 30 | 1845 | 217 | 0 | 88 | 38 | 71 | 52 | 10 | 19 | 66 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 45 | ||
| 034 | 飛山城 | 1 | 212 | 0 | 88 | 41 | 72 | 55 | 29 | 17 | 37 | 8 | 10 | 45 | |||||||||||
| 037 | 忍城 | 3 | 50 | 240 | 0 | 87 | 45 | 70 | 85 | 11 | 18 | 242 | 20 | 24 | 110 | ||||||||||
| 038 | 忍城改壱 | 3 | 2858 | 289 | 0 | 87 | 45 | 85 | 88 | 11 | 18 | 243 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 29 | 132 | |||
| 039 | 本庄城 | 1 | 50 | 195 | 0 | 86 | 45 | 73 | 49 | 10 | 18 | 66 | 10 | 12 | 56 | ||||||||||
| 040 | 本庄城改壱 | 1 | 2016 | 234 | 0 | 86 | 45 | 87 | 52 | 10 | 18 | 67 | 36 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 68 | |||
| 042 | 滝山城 | 2 | 48 | 147 | 162 | 60 | 86 | 44 | 12 | 13 | 18 | 37 | 13 | 13 | 74 | ||||||||||
| 043 | 滝山城改壱 | 2 | 2087 | 169 | 184 | 60 | 86 | 51 | 63 | 13 | 47 | 38 | 29 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 84 | |||
| 059 | 柳之丸 | 1 | 30 | 1663 | 211 | 0 | 85 | 42 | 49 | 73 | 10 | 18 | 28 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 060 | 那古野城 | 2 | 60 | 2051 | 233 | 0 | 90 | 46 | 79 | 82 | 12 | 20 | 79 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 83 | ||
| 062 | 稲葉山城 | 3 | 2602 | 337 | 0 | 88 | 37 | 75 | 174 | 10 | 20 | 35 | 94 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | |||
| 065 | 苗木城 | 3 | 196 | 196 | 59 | 75 | 52 | 133 | 14 | 22 | 113 | 13 | 13 | 74 | |||||||||||
| 066 | 坂戸城 | 1 | 267 | 0 | 89 | 36 | 68 | 78 | 9 | 20 | 25 | 6 | 7 | 34 | |||||||||||
| 076 | 大聖寺城 | 1 | 130 | 130 | 58 | 82 | 60 | 66 | 9 | 13 | 71 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||
| 082 | 津留賀城 | 1 | 35 | 255 | 0 | 92 | 37 | 71 | 124 | 9 | 20 | 23 | 6 | 7 | 34 | ||||||||||
| 083 | 金ヶ崎城 | 2 | 1846 | 306 | 0 | 94 | 38 | 76 | 127 | 11 | 22 | 22 | 87 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 11 | 50 | |||
| 088 | 水口城 | 1 | 188 | 0 | 90 | 45 | 73 | 31 | 8 | 89 | 187 | 10 | 12 | 56 | |||||||||||
| 089 | 仁木館 | 1 | 30 | 1885 | 212 | 0 | 92 | 41 | 73 | 27 | 10 | 19 | 32 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 45 | ||
| 090 | 伊賀上野城 | 3 | 300 | 0 | 87 | 40 | 81 | 61 | 11 | 120 | 179 | 17 | 20 | 93 | |||||||||||
| 095 | 多聞山城 | 3 | 165 | 160 | 59 | 81 | 59 | 157 | 15 | 21 | 36 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||
| 096 | 龍王山城 | 1 | 148 | 163 | 59 | 76 | 44 | 33 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 38 | |||||||||||
| 098 | 石山御坊 | 5 | 30 | 3067 | 183 | 188 | 58 | 96 | 45 | 40 | 16 | 20 | 6 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 240 | ||
| 099 | 大坂城 | 6 | 5230 | 227 | 227 | 63 | 93 | 54 | 69 | 18 | 21 | 39 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 529 | |||
| 101 | 飯盛山城 | 1 | 161 | 151 | 57 | 75 | 49 | 34 | 10 | 17 | 31 | 7 | 7 | 38 | |||||||||||
| 104 | 鬼ヶ城 | 1 | 1622 | 260 | 0 | 86 | 37 | 75 | 42 | 9 | 19 | 67 | 101 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 107 | 三木城 | 1 | 1885 | 227 | 0 | 88 | 38 | 77 | 22 | 10 | 19 | 64 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 45 | |||
| 110 | 岡山城 | 3 | 70 | 334 | 0 | 92 | 43 | 101 | 13 | 24 | 119 | 17 | 21 | 97 | |||||||||||
| 111 | 岡山城改壱 | 3 | 3184 | 394 | 0 | 92 | 43 | 101 | 121 | 13 | 48 | 120 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 109 | |||
| 112 | 備中高松城 | 3 | 258 | 0 | 84 | 44 | 90 | 88 | 14 | 23 | 27 | 20 | 24 | 110 | |||||||||||
| 128 | 引田城 | 1 | 121 | 126 | 58 | 89 | 47 | 36 | 10 | 16 | 66 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||
| 145 | 村中城 | 1 | 30 | 195 | 0 | 88 | 44 | 68 | 51 | 10 | 18 | 67 | 10 | 12 | 56 | ||||||||||
| 146 | 佐賀城 | 3 | 278 | 0 | 93 | 47 | 114 | 87 | 11 | 18 | 38 | 31 | 38 | 174 | |||||||||||
| 149 | 平戸城 | 2 | 265 | 0 | 86 | 41 | 84 | 40 | 12 | 21 | 180 | 12 | 15 | 66 | |||||||||||
| 156 | 首里城 | 5 | 3937 | 223 | 213 | 58 | 82 | 52 | 153 | 16 | 21 | 128 | 45 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 52 | 288 | |||
| 168 | 一乗谷城 | 4 | 3123 | 380 | 0 | 93 | 36 | 75 | 88 | 12 | 23 | 23 | 101 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 31 | 139 | |||
| 174 | 福山城 | 5 | 3342 | 210 | 215 | 63 | 87 | 45 | 28 | 19 | 26 | 122 | 84 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 35 | 192 | ||||
| 175 | 志自岐原城 | 1 | 35 | 1940 | 209 | 0 | 87 | 40 | 90 | 16 | 10 | 19 | 14 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 45 | ||
| 180 | 春日山城 | 5 | 4184 | 431 | 0 | 90 | 36 | 72 | 174 | 48 | 24 | 78 | 134 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 35 | 43 | 194 | |||
| 185 | 今浜城 | 1 | 30 | 108 | 123 | 57 | 95 | 45 | 28 | 11 | 16 | 35 | 11 | 11 | 63 |
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示