|
城娘/ステータス一覧/鉄砲 のバックアップ(No.13)
一覧: ステータス一覧 / ステータス上限一覧(刀 | 槍 | 弓 | 鉄砲) | 技一覧 | 都道府県別 | 令制国別 | 画像で一覧(縮小版) 編集についてのお願い・・・入力漏れを防ぐ目的で、まず城娘/ステータス一覧を編集してもらい、その後貼り付けて下さい。 初期ステータス
|
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| 002 | 松前城 | 3 | 1525 | 217 | 92 | 31 | 88 | 75 | 9 | 14 | 23 | 115 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 22 | 103 | |||
| 013 | 会津若松城 | 3 | 75 | 2227 | 242 | 116 | 31 | 93 | 93 | 58 | 11 | 18 | 38 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 35 | 162 | ||
| 014 | 会津若松城改壱 | 3 | 2793 | 320 | 152 | 31 | 93 | 121 | 69 | 11 | 18 | 39 | 37 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 38 | 176 | |||
| 026 | 水戸城 | 3 | 1486 | 118 | 113 | 60 | 86 | 29 | 76 | 12 | 17 | 124 | 36 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 23 | 19 | 19 | 103 | |||
| 028 | 石倉城 | 1 | 25 | 654 | 92 | 46 | 29 | 98 | 49 | 2 | 11 | 17 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | ||
| 029 | 厩橋城 | 2 | 50 | 1098 | 151 | 70 | 30 | 92 | 65 | 4 | 13 | 19 | 64 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 92 | ||
| 030 | 前橋城 | 3 | 1699 | 214 | 100 | 47 | 97 | 85 | 10 | 44 | 20 | 114 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 135 | |||
| 044 | 小田原城 | 5 | 2584 | 145 | 136 | 59 | 90 | 22 | 90 | 16 | 21 | 189 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 15 | 52 | 52 | 288 | |||
| 047 | 三崎城 | 1 | 763 | 108 | 46 | 29 | 84 | 45 | 38 | 30 | 16 | 28 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 7 | 11 | 50 | |||
| 057 | 小牧山城 | 3 | 50 | 1156 | 154 | 73 | 30 | 83 | 52 | 8 | 13 | 22 | 40 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 21 | 98 | ||
| 058 | 小牧山城改壱 | 4 | 2033 | 310 | 141 | 50 | 83 | 93 | 72 | 24 | 23 | 60 | 41 | 30 | 18 | 34 | 0 | 0 | 18 | 24 | 36 | 165 | |||
| 069 | 富山城 | 1 | 714 | 92 | 45 | 27 | 93 | 50 | 1 | 11 | 17 | 184 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 084 | 坂本城 | 5 | 1825 | 212 | 90 | 30 | 95 | 53 | 10 | 18 | 25 | 7 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 092 | 二条城 | 5 | 1937 | 202 | 95 | 28 | 99 | 48 | 42 | 15 | 21 | 248 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 106 | 雑賀城 | 3 | 1144 | 151 | 73 | 29 | 81 | 60 | 5 | 42 | 21 | 63 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 14 | 21 | 98 | |||
| 113 | 三原城 | 3 | 1118 | 159 | 85 | 30 | 83 | 45 | 5 | 14 | 23 | 70 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 21 | 98 | |||
| 124 | 津和野城 | 3 | 1510 | 320 | 150 | 45 | 76 | 90 | 75 | 13 | 23 | 75 | 70 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 81 | |||
| 125 | 上関城 | 1 | 771 | 123 | 53 | 28 | 89 | 60 | 5 | 9 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 131 | 勝瑞城 | 1 | 721 | 95 | 45 | 27 | 93 | 60 | 3 | 11 | 17 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 133 | 来島城 | 1 | 730 | 128 | 55 | 28 | 92 | 50 | 6 | 27 | 18 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 135 | 河中山城 | 1 | 40 | 935 | 133 | 65 | 29 | 90 | 60 | 4 | 10 | 18 | 12 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 53 | ||
| 136 | 高智山城 | 2 | 60 | 1395 | 198 | 93 | 30 | 86 | 76 | 5 | 12 | 20 | 15 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 17 | 77 | ||
| 137 | 高知城 | 5 | 3205 | 307 | 170 | 32 | 90 | 97 | 10 | 14 | 22 | 251 | 53 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 48 | 221 | |||
| 139 | 鶴崎城 | 1 | 694 | 92 | 56 | 29 | 92 | 45 | 4 | 8 | 14 | 29 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 141 | 福岡城 | 3 | 45 | 1115 | 89 | 104 | 57 | 83 | 24 | 6 | 15 | 21 | 122 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 98 | ||
| 142 | 福岡城改壱 | 4 | 2368 | 173 | 206 | 57 | 83 | 42 | 6 | 18 | 31 | 123 | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 24 | 44 | 44 | 247 | |||
| 143 | 若松城 | 1 | 763 | 116 | 57 | 29 | 98 | 48 | 6 | 9 | 20 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 151 | 宇土城 | 3 | 1485 | 118 | 118 | 61 | 91 | 33 | 5 | 45 | 19 | 78 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19 | 103 | |||
| 155 | 鹿児島城 | 1 | 786 | 115 | 49 | 27 | 85 | 47 | 8 | 8 | 90 | 72 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 11 | 50 | |||
| 162 | 能島城 | 3 | 1150 | 165 | 73 | 30 | 91 | 65 | 2 | 38 | 23 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 26 | 123 | |||
| 171 | 墨俣城 | 3 | 1061 | 132 | 65 | 29 | 91 | 62 | 7 | 14 | 21 | 64 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 61 | |||
| 176 | 原城 | 2 | 35 | 1285 | 172 | 83 | 34 | 83 | 75 | 8 | 12 | 52 | 7 | 16 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 74 | ||
| 177 | 根来城 | 3 | 1144 | 156 | 73 | 29 | 90 | 53 | 0 | 42 | 21 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 98 | |||
| 178 | 鳥羽城 | 4 | 1389 | 197 | 93 | 46 | 84 | 63 | 21 | 13 | 130 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 20 | 74 | 69 | |||
| 183 | 福智山城 | 3 | 1110 | 205 | 121 | 44 | 86 | 64 | 34 | 18 | 28 | 62 | 24 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 14 | 15 | 22 | 103 | |||
| 184 | 福知山城 | 5 | 2381 | 329 | 157 | 45 | 87 | 80 | 73 | 37 | 46 | 115 | 36 | 0 | 14 | 41 | 44 | 0 | 21 | 30 | 46 | 211 | |||
| 186 | 長浜城 | 3 | 1019 | 175 | 95 | 41 | 97 | 63 | 13 | 25 | 150 | 37 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 28 | 129 |
増築+Lv99時ステータス
「攻撃」「対空」「会心」「防御」は普請の増築でステータスが上昇する。
「耐久」「技能」「属性」は城娘のレベルアップでステータスが上昇する。
レア・・・1:コモン 2:アンコモン 3:銀レア 4:金レア 5:虹ホロ 6:虹キラ
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| 002 | 松前城 | 3 | 302 | 132 | 31 | 88 | 111 | 12 | 14 | 23 | 115 | 15 | 22 | 103 | |||||||||||
| 013 | 会津若松城 | 3 | 75 | 2875 | 313 | 149 | 31 | 93 | 120 | 70 | 11 | 18 | 38 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 35 | 162 | ||
| 014 | 会津若松城改壱 | 3 | 3140 | 342 | 163 | 31 | 93 | 131 | 73 | 11 | 18 | 39 | 46 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 38 | 176 | |||
| 026 | 水戸城 | 3 | 2163 | 173 | 168 | 60 | 86 | 49 | 100 | 12 | 17 | 124 | ?? | 26 | 52 | 26 | 26 | 26 | 36 | 19 | 19 | 103 | |||
| 028 | 石倉城 | 1 | 25 | 1347 | 190 | 92 | 29 | 98 | 97 | 3 | 11 | 17 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | ||
| 029 | 厩橋城 | 2 | 50 | 1710 | 236 | 111 | 30 | 92 | 105 | 6 | 13 | 19 | 64 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 92 | ||
| 030 | 前橋城 | 3 | 2185 | 275 | 129 | 47 | 97 | 113 | 12 | 44 | 20 | 114 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 135 | |||
| 044 | 小田原城 | 5 | 217 | 217 | 59 | 90 | 50 | 135 | 16 | 21 | 189 | 52 | 52 | 288 | |||||||||||
| 047 | 三崎城 | 1 | 217 | 97 | 29 | 84 | 87 | 57 | 30 | 16 | 28 | 7 | 11 | 50 | |||||||||||
| 057 | 小牧山城 | 3 | 50 | 2080 | 278 | 131 | 30 | 83 | 103 | 12 | 13 | 22 | 40 | 67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 21 | 98 | ||
| 058 | 小牧山城改壱 | 4 | 3065 | 388 | 178 | 50 | 83 | 124 | 120 | 24 | 23 | 60 | 69 | 50 | 30 | 46 | 0 | 0 | 30 | 24 | 36 | 165 | |||
| 069 | 富山城 | 1 | 184 | 89 | 27 | 93 | 100 | 1 | 11 | 17 | 184 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 084 | 坂本城 | 5 | 2920 | 333 | 147 | 30 | 95 | 106 | 15 | 18 | 25 | 7 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 092 | 二条城 | 5 | 323 | 152 | 28 | 99 | 101 | 63 | 15 | 21 | 248 | 35 | 52 | 240 | |||||||||||
| 106 | 雑賀城 | 3 | 276 | 132 | 29 | 81 | 110 | 7 | 42 | 21 | 63 | 14 | 21 | 98 | |||||||||||
| 113 | 三原城 | 3 | 1980 | 286 | 145 | 30 | 83 | 95 | 7 | 14 | 23 | 70 | 14 | 21 | 98 | ||||||||||
| 124 | 津和野城 | 3 | 1835 | 389 | 183 | 45 | 76 | 113 | 87 | 13 | 23 | 75 | 82 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 12 | 17 | 81 | |||
| 125 | 上関城 | 1 | 245 | 110 | 28 | 89 | 110 | 7 | 9 | 20 | 21 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 131 | 勝瑞城 | 1 | 191 | 90 | 27 | 93 | 110 | 4 | 11 | 17 | 26 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 133 | 来島城 | 1 | 246 | 111 | 28 | 92 | 100 | 9 | 27 | 18 | 27 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 135 | 河中山城 | 1 | 40 | 227 | 109 | 29 | 90 | 102 | 6 | 10 | 18 | 12 | 8 | 11 | 53 | ||||||||||
| 136 | 高智山城 | 2 | 60 | 277 | 130 | 30 | 86 | 110 | 7 | 12 | 20 | 15 | 11 | 17 | 77 | ||||||||||
| 137 | 高知城 | 5 | 3768 | 425 | 200 | 32 | 90 | 122 | 12 | 14 | 22 | 251 | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 48 | 221 | |||
| 139 | 鶴崎城 | 1 | 1387 | 190 | 102 | 29 | 92 | 95 | 6 | 8 | 14 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 141 | 福岡城 | 3 | 165 | 180 | 57 | 83 | 49 | 9 | 15 | 21 | 122 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||
| 142 | 福岡城改壱 | 4 | 3788 | 226 | 281 | 57 | 83 | 58 | 12 | 18 | 31 | 123 | 27 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 | 44 | 44 | 44 | 247 | |||
| 143 | 若松城 | 1 | 233 | 112 | 29 | 98 | 101 | 9 | 9 | 20 | 61 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 151 | 宇土城 | 3 | 2162 | 173 | 173 | 61 | 91 | 53 | 7 | 45 | 19 | 78 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 19 | 103 | |||
| 155 | 鹿児島城 | 1 | 220 | 99 | 27 | 85 | 99 | 12 | 8 | 90 | 72 | 7 | 11 | 50 | |||||||||||
| 162 | 能島城 | 3 | 296 | 135 | 30 | 91 | 119 | 3 | 38 | 23 | 27 | 18 | 26 | 123 | |||||||||||
| 171 | 墨俣城 | 3 | 242 | 116 | 29 | 91 | 113 | 10 | 14 | 21 | 64 | 9 | 13 | 61 | |||||||||||
| 176 | 原城 | 2 | 1879 | 252 | 121 | 34 | 83 | 111 | 19 | 12 | 52 | 7 | 35 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 15 | 11 | 16 | 74 | |||
| 177 | 根来城 | 3 | 281 | 132 | 29 | 90 | 106 | 3 | 42 | 21 | 8 | 14 | 21 | 98 | |||||||||||
| 178 | 鳥羽城 | 4 | 2389 | 334 | 157 | 46 | 84 | 106 | 105 | 13 | 130 | 66 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 18 | 20 | 74 | 69 | |||
| 183 | 福智山城 | 3 | 50 | 44 | 86 | 18 | 28 | 62 | 15 | 22 | 103 | ||||||||||||||
| 184 | 福知山城 | 5 | 406 | 194 | 45 | 87 | 108 | 122 | 37 | 46 | 115 | 30 | 46 | 211 | |||||||||||
| 186 | 長浜城 | 3 | 1985 | 258 | 134 | 41 | 97 | 100 | 32 | 25 | 150 | 37 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | 28 | 129 |
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示