| 
	 
		城娘/ステータス一覧  のバックアップ(No.3)
		
		 
		
 一覧: ステータス一覧 / ステータス上限一覧(刀 | 槍 | 弓 | 鉄砲) | 技一覧 | 都道府県別 | 令制国別 | 画像で一覧(縮小版) 「#tablesort」機能を使っています。編集に邪魔な時はコメントアウトして下さい。 初期ステータス  
 | 
		
	
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改  | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり  | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 | 
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 改築 /近改  | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり  | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 | 
| 001 | 福山館 | 1 | 35 | 723 | 63 | 70 | 74 | 84 | 25 | 11 | 10 | 17 | 11 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 7 | 50 | ||
| 002 | 松前城 | 3 | 1525 | 217 | 92 | 31 | 88 | 75 | 9 | 14 | 23 | 115 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 15 | 22 | 103 | |||
| 003 | 根城 | 1 | 906 | 112 | 0 | 45 | 47 | 45 | 25 | 7 | 97 | 73 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | |||
| 004 | 不来方城 | 1 | 30 | 763 | 74 | 59 | 59 | 81 | 26 | 29 | 9 | 13 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 50 | ||
| 005 | 盛岡城 | 3 | 1897 | 215 | 0 | 90 | 43 | 54 | 124 | 13 | 24 | 77 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 93 | |||
| 006 | |||||||||||||||||||||||||
| 007 | 千体城 | 1 | 25 | 731 | 132 | 0 | 88 | 34 | 45 | 37 | 9 | 20 | 69 | 73 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 008 | 千代城 | 2 | 50 | 1146 | 200 | 0 | 90 | 35 | 57 | 42 | 11 | 22 | 74 | 82 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 50 | ||
| 009 | 仙台城 | 5 | 4433 | 334 | 0 | 90 | 42 | 62 | 141 | 14 | 23 | 130 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 63 | 285 | |||
| 010 | |||||||||||||||||||||||||
| 011 | 東黒川館 | 1 | 25 | 942 | 103 | 0 | 88 | 38 | 45 | 35 | 10 | 19 | 72 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 45 | ||
| 012 | 黒川城 | 2 | 50 | 1408 | 176 | 0 | 90 | 39 | 47 | 40 | 12 | 21 | 34 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 66 | ||
| 013 | 会津若松城 | 3 | 75 | 2227 | 242 | 116 | 31 | 93 | 93 | 58 | 11 | 18 | 38 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 35 | 162 | ||
| 014 | 会津若松城改壱 | 3 | 2793 | 320 | 152 | 31 | 93 | 121 | 69 | 11 | 18 | 39 | 37 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 38 | 176 | |||
| 015 | 山形城 | 3 | 1092 | 82 | 92 | 58 | 90 | 19 | 43 | 16 | 20 | 126 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 123 | |||
| 016 | |||||||||||||||||||||||||
| 017 | |||||||||||||||||||||||||
| 018 | 矢留ノ城 | 1 | 10 | 723 | 59 | 64 | 59 | 84 | 24 | 9 | 10 | 16 | 68 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 9 | 50 | ||
| 019 | 窪田城 | 1 | 20 | 1029 | 125 | 0 | 89 | 41 | 40 | 12 | 10 | 19 | 68 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 47 | ||
| 020 | 久保田城 | 2 | 1526 | 169 | 0 | 91 | 42 | 47 | 20 | 12 | 21 | 76 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 69 | |||
| 021 | 大宝寺城 | 1 | 30 | 654 | 52 | 57 | 59 | 92 | 24 | 20 | 11 | 16 | 34 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 63 | ||
| 022 | 大宝寺城改壱 | 2 | 40 | 1158 | 96 | 106 | 61 | 96 | 34 | 14 | 14 | 31 | 35 | 5 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 96 | ||
| 023 | 鶴ヶ岡城 | 3 | 60 | 1600 | 117 | 127 | 60 | 94 | 36 | 3 | 16 | 20 | 110 | 8 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 135 | ||
| 024 | 鶴ヶ岡城改壱 | 3 | 2027 | 148 | 169 | 60 | 94 | 46 | 6 | 16 | 47 | 111 | 12 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 152 | |||
| 025 | 馬場城 | 1 | 30 | 902 | 108 | 0 | 88 | 38 | 35 | 35 | 10 | 19 | 66 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 45 | ||
| 026 | 水戸城 | 3 | 1486 | 118 | 113 | 60 | 86 | 29 | 76 | 12 | 17 | 124 | 36 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 23 | 19 | 19 | 103 | |||
| 027 | |||||||||||||||||||||||||
| 028 | 石倉城 | 1 | 25 | 654 | 92 | 46 | 29 | 98 | 49 | 2 | 11 | 17 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | ||
| 029 | 厩橋城 | 2 | 50 | 1098 | 151 | 70 | 30 | 92 | 65 | 4 | 13 | 19 | 64 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 92 | ||
| 030 | 前橋城 | 3 | 1699 | 214 | 100 | 47 | 97 | 85 | 10 | 44 | 20 | 114 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 135 | |||
| 031 | |||||||||||||||||||||||||
| 032 | 宇都宮城 | 3 | 1299 | 92 | 77 | 58 | 92 | 25 | 26 | 13 | 16 | 77 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 184 | |||
| 033 | |||||||||||||||||||||||||
| 034 | 飛山城 | 1 | 1022 | 103 | 0 | 88 | 41 | 34 | 37 | 29 | 17 | 37 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 45 | |||
| 035 | 小田喜城 | 1 | 35 | 992 | 135 | 0 | 59 | 65 | 50 | 39 | 9 | 19 | 60 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 48 | ||
| 036 | 大多喜城 | 3 | 2076 | 281 | 0 | 57 | 65 | 76 | 98 | 39 | 22 | 76 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 | 98 | |||
| 037 | 忍城 | 3 | 50 | 1323 | 131 | 0 | 87 | 45 | 33 | 57 | 11 | 18 | 242 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 24 | 110 | ||
| 038 | 忍城改壱 | 3 | 2233 | 223 | 0 | 87 | 45 | 62 | 73 | 11 | 18 | 243 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 29 | 132 | |||
| 039 | 本庄城 | 1 | 50 | 817 | 97 | 0 | 86 | 45 | 36 | 33 | 10 | 18 | 66 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 040 | 本庄城改壱 | 1 | 1502 | 175 | 0 | 86 | 45 | 65 | 43 | 10 | 18 | 67 | 30 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 68 | |||
| 041 | 横山城 | 1 | 30 | 763 | 46 | 83 | 74 | 84 | 24 | 6 | 10 | 17 | 65 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 50 | ||
| 042 | 滝山城 | 2 | 48 | 1216 | 96 | 111 | 60 | 86 | 27 | 9 | 13 | 18 | 37 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 74 | ||
| 043 | 滝山城改壱 | 2 | 1572 | 126 | 141 | 60 | 86 | 36 | 36 | 13 | 47 | 38 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 84 | |||
| 044 | 小田原城 | 5 | 2584 | 145 | 136 | 59 | 90 | 22 | 90 | 16 | 21 | 189 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 15 | 52 | 52 | 288 | |||
| 045 | |||||||||||||||||||||||||
| 046 | |||||||||||||||||||||||||
| 047 | 三崎城 | 1 | 763 | 108 | 46 | 29 | 84 | 45 | 38 | 30 | 16 | 28 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 7 | 11 | 50 | |||
| 048 | |||||||||||||||||||||||||
| 049 | 新府城 | 1 | 1042 | 154 | 0 | 57 | 55 | 50 | 42 | 9 | 19 | 5 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 48 | |||
| 050 | |||||||||||||||||||||||||
| 051 | 鍋蓋城・乙女城 | 1 | 30 | 763 | 46 | 73 | 74 | 84 | 35 | 2 | 10 | 17 | 27 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 50 | ||
| 052 | 小諸城 | 3 | 2010 | 283 | 0 | 60 | 61 | 68 | 78 | 39 | 22 | 24 | 21 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 20 | 17 | 98 | |||
| 053 | |||||||||||||||||||||||||
| 054 | 今川館 | 1 | 30 | 663 | 59 | 59 | 58 | 90 | 34 | 4 | 11 | 16 | 79 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 63 | ||
| 055 | 駿府城 | 5 | 2330 | 155 | 145 | 61 | 89 | 34 | 11 | 16 | 20 | 127 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 252 | |||
| 056 | |||||||||||||||||||||||||
| 057 | 小牧山城 | 3 | 1156 | 154 | 73 | 30 | 83 | 52 | 8 | 13 | 22 | 40 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 21 | 98 | |||
| 058 | |||||||||||||||||||||||||
| 059 | 柳之丸 | 1 | 30 | 832 | 110 | 0 | 85 | 42 | 36 | 33 | 10 | 18 | 28 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 060 | 那古野城 | 2 | 60 | 1366 | 155 | 0 | 90 | 46 | 50 | 62 | 12 | 20 | 79 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 83 | ||
| 061 | 名古屋城 | 6 | 6366 | 466 | 0 | 62 | 67 | 90 | 115 | 15 | 25 | 244 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 527 | |||
| 062 | 稲葉山城 | 3 | 1446 | 187 | 0 | 88 | 37 | 38 | 116 | 10 | 20 | 35 | 62 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | |||
| 063 | |||||||||||||||||||||||||
| 064 | |||||||||||||||||||||||||
| 065 | 苗木城 | 3 | 945 | 109 | 109 | 59 | 75 | 26 | 89 | 14 | 22 | 113 | 29 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 | 74 | |||
| 066 | 坂戸城 | 1 | 779 | 139 | 0 | 89 | 36 | 31 | 52 | 9 | 20 | 25 | 71 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 067 | |||||||||||||||||||||||||
| 068 | |||||||||||||||||||||||||
| 069 | 富山城 | 1 | 714 | 92 | 45 | 27 | 93 | 50 | 1 | 11 | 17 | 184 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 070 | |||||||||||||||||||||||||
| 071 | |||||||||||||||||||||||||
| 072 | |||||||||||||||||||||||||
| 073 | 七尾城 | 3 | 1292 | 247 | 0 | 58 | 52 | 52 | 81 | 37 | 23 | 14 | 52 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 70 | |||
| 074 | |||||||||||||||||||||||||
| 075 | |||||||||||||||||||||||||
| 076 | 大聖寺城 | 1 | 738 | 65 | 65 | 58 | 82 | 35 | 44 | 9 | 13 | 71 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9 | 50 | |||
| 077 | |||||||||||||||||||||||||
| 078 | |||||||||||||||||||||||||
| 079 | 北ノ庄城 | 3 | 30 | 1793 | 189 | 0 | 59 | 61 | 50 | 44 | 11 | 19 | 21 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 175 | ||
| 080 | 福居城 | 3 | 60 | 1879 | 247 | 0 | 63 | 65 | 69 | 104 | 14 | 24 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 122 | ||
| 081 | 福井城 | 4 | 3004 | 343 | 0 | 64 | 66 | 94 | 153 | 15 | 27 | 118 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 179 | |||
| 082 | 津留賀城 | 1 | 35 | 771 | 125 | 0 | 92 | 37 | 35 | 83 | 9 | 20 | 23 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 083 | 金ヶ崎城 | 2 | 1275 | 210 | 0 | 94 | 38 | 51 | 99 | 11 | 22 | 22 | 68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | 50 | |||
| 084 | 坂本城 | 5 | 1825 | 212 | 90 | 30 | 95 | 53 | 10 | 18 | 25 | 7 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 085 | |||||||||||||||||||||||||
| 086 | 佐和山城 | 5 | 2223 | 363 | 0 | 58 | 52 | 53 | 47 | 47 | 29 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 23 | 137 | |||
| 087 | |||||||||||||||||||||||||
| 088 | 水口城 | 1 | 860 | 91 | 0 | 90 | 45 | 36 | 21 | 8 | 89 | 187 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | |||
| 089 | 仁木館 | 1 | 30 | 942 | 103 | 0 | 92 | 41 | 36 | 18 | 10 | 19 | 32 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 45 | ||
| 090 | 伊賀上野城 | 3 | 1831 | 210 | 0 | 87 | 40 | 52 | 46 | 11 | 120 | 179 | 53 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 93 | |||
| 091 | |||||||||||||||||||||||||
| 092 | 二条城 | 5 | 1937 | 202 | 95 | 28 | 99 | 48 | 42 | 15 | 21 | 248 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 093 | |||||||||||||||||||||||||
| 094 | |||||||||||||||||||||||||
| 095 | 多聞山城 | 3 | 1144 | 92 | 87 | 59 | 81 | 34 | 105 | 15 | 21 | 36 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 98 | |||
| 096 | 龍王山城 | 1 | 624 | 71 | 86 | 59 | 76 | 19 | 22 | 10 | 17 | 13 | 23 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | |||
| 097 | |||||||||||||||||||||||||
| 098 | 石山御坊 | 5 | 30 | 1917 | 113 | 118 | 58 | 96 | 20 | 27 | 16 | 20 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 240 | ||
| 099 | 大坂城 | 6 | 4002 | 177 | 177 | 63 | 93 | 41 | 56 | 18 | 21 | 39 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 529 | |||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 飯盛山城 | 1 | 590 | 86 | 76 | 57 | 75 | 24 | 23 | 10 | 17 | 31 | 24 | 21 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | |||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | 鬼ヶ城 | 1 | 851 | 130 | 0 | 86 | 37 | 35 | 28 | 9 | 19 | 67 | 67 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | 雑賀城 | 3 | 1144 | 151 | 73 | 29 | 81 | 60 | 5 | 42 | 21 | 63 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 14 | 21 | 98 | |||
| 107 | 三木城 | 1 | 942 | 118 | 0 | 88 | 38 | 39 | 15 | 10 | 19 | 64 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 45 | |||
| 108 | 石山城 | 1 | 30 | 754 | 46 | 73 | 71 | 90 | 25 | 3 | 10 | 17 | 63 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 50 | ||
| 109 | 石山城改壱 | 2 | 50 | 1286 | 88 | 122 | 74 | 93 | 35 | 5 | 12 | 38 | 63 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 | 77 | ||
| 110 | 岡山城 | 3 | 70 | 2197 | 262 | 0 | 92 | 43 | 67 | 98 | 13 | 24 | 119 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 21 | 97 | ||
| 111 | 岡山城改壱 | 3 | 2765 | 340 | 0 | 92 | 43 | 86 | 109 | 13 | 48 | 120 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | 109 | |||
| 112 | 備中高松城 | 3 | 1271 | 143 | 0 | 84 | 44 | 50 | 59 | 14 | 23 | 27 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 110 | |||
| 113 | 三原城 | 3 | 1118 | 159 | 85 | 30 | 83 | 45 | 5 | 14 | 23 | 70 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 21 | 98 | |||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 桜尾城 | 1 | 816 | 57 | 81 | 73 | 92 | 25 | 0 | 9 | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 9 | 63 | |||
| 116 | 鹿野城 | 3 | 1478 | 206 | 0 | 60 | 64 | 52 | 62 | 13 | 25 | 73 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 93 | |||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | 鳥取城 | 3 | 1217 | 90 | 129 | 76 | 76 | 26 | 82 | 11 | 19 | 4 | 38 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 24 | 16 | 110 | |||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | 防己尾城 | 1 | 1032 | 135 | 0 | 63 | 59 | 44 | 35 | 7 | 16 | 20 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 48 | |||
| 122 | 一本松城 | 1 | 30 | 630 | 63 | 86 | 72 | 72 | 34 | 4 | 10 | 18 | 62 | 58 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38 | ||
| 123 | 三本松城 | 2 | 60 | 1005 | 100 | 144 | 73 | 76 | 33 | 5 | 12 | 20 | 62 | 47 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 12 | 8 | 55 | ||
| 124 | 津和野城 | 3 | 1510 | 320 | 150 | 45 | 76 | 90 | 75 | 13 | 23 | 75 | 70 | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 81 | |||
| 125 | 上関城 | 1 | 771 | 123 | 53 | 28 | 89 | 60 | 5 | 9 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 126 | 高松城 | 3 | 1594 | 226 | 0 | 60 | 66 | 52 | 64 | 12 | 27 | 121 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 20 | 116 | |||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | 引田城 | 1 | 770 | 58 | 63 | 58 | 89 | 24 | 24 | 10 | 16 | 66 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 9 | 9 | 50 | |||
| 129 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | 勝瑞城 | 1 | 721 | 95 | 45 | 27 | 93 | 60 | 3 | 11 | 17 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 132 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | 来島城 | 1 | 730 | 128 | 55 | 28 | 92 | 50 | 6 | 27 | 18 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 134 | 大高坂山城 | 1 | 20 | 967 | 146 | 0 | 58 | 58 | 59 | 41 | 9 | 19 | 33 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 48 | ||
| 135 | 河中山城 | 1 | 40 | 935 | 133 | 65 | 29 | 90 | 60 | 4 | 10 | 18 | 12 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 53 | ||
| 136 | 高智山城 | 2 | 60 | 1395 | 198 | 93 | 30 | 86 | 76 | 5 | 12 | 20 | 15 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 17 | 77 | ||
| 137 | 高知城 | 5 | 3205 | 307 | 170 | 32 | 90 | 97 | 10 | 14 | 22 | 251 | 53 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 48 | 221 | |||
| 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | 鶴崎城 | 1 | 694 | 92 | 56 | 29 | 92 | 45 | 4 | 8 | 14 | 29 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | 福岡城 | 3 | 1115 | 89 | 104 | 57 | 83 | 24 | 6 | 15 | 21 | 122 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 98 | |||
| 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | 若松城 | 1 | 763 | 116 | 57 | 29 | 98 | 48 | 6 | 9 | 20 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 144 | 島原城 | 3 | 1381 | 189 | 0 | 61 | 71 | 45 | 45 | 14 | 24 | 181 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 | 116 | |||
| 145 | 村中城 | 1 | 30 | 954 | 97 | 0 | 88 | 44 | 31 | 34 | 10 | 18 | 67 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 146 | 佐賀城 | 3 | 2148 | 194 | 0 | 93 | 47 | 45 | 87 | 11 | 18 | 38 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 174 | |||
| 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | 日之嶽城 | 1 | 35 | 1032 | 141 | 0 | 56 | 58 | 50 | 40 | 9 | 19 | 8 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 48 | ||
| 149 | 平戸城 | 2 | 1557 | 181 | 0 | 86 | 41 | 59 | 31 | 12 | 21 | 180 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 15 | 66 | |||
| 150 | 宇土古城 | 1 | 30 | 763 | 64 | 64 | 59 | 84 | 24 | 3 | 11 | 17 | 37 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 50 | ||
| 151 | 宇土城 | 3 | 1485 | 118 | 118 | 61 | 91 | 33 | 5 | 45 | 19 | 78 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19 | 103 | |||
| 152 | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | 飫肥城 | 1 | 738 | 51 | 73 | 74 | 82 | 19 | 5 | 10 | 17 | 174 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 50 | |||
| 154 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 鹿児島城 | 1 | 786 | 115 | 49 | 27 | 85 | 47 | 8 | 8 | 90 | 72 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 7 | 11 | 50 | |||
| 156 | 首里城 | 5 | 2446 | 143 | 133 | 58 | 82 | 26 | 102 | 16 | 21 | 128 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 52 | 288 | |||
| 157 | 浦添城 | 1 | 578 | 62 | 99 | 73 | 76 | 19 | 6 | 9 | 17 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38 | |||
| 158 | 丸亀城 | 5 | 2190 | 131 | 131 | 56 | 82 | 20 | 81 | 19 | 26 | 242 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 35 | 192 | |||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | 小谷城 | 5 | 3100 | 341 | 0 | 57 | 48 | 49 | 90 | 13 | 25 | 3 | 80 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 | 35 | 205 | |||
| 162 | 能島城 | 3 | 1150 | 165 | 73 | 30 | 91 | 65 | 2 | 38 | 23 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 26 | 123 | |||
| 163 | 月山富田城 | 3 | 1647 | 232 | 0 | 58 | 59 | 45 | 115 | 10 | 21 | 38 | 72 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 18 | 105 | |||
| 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | 脇本城 | 1 | 804 | 178 | 0 | 57 | 53 | 52 | 23 | 9 | 20 | 32 | 52 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | |||
| 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | 一乗谷城 | 4 | 1820 | 222 | 0 | 93 | 36 | 38 | 59 | 12 | 23 | 23 | 67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 31 | 139 | |||
| 169 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | 墨俣城 | 3 | 1061 | 132 | 65 | 29 | 91 | 62 | 7 | 14 | 21 | 64 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 61 | |||
| 172 | |||||||||||||||||||||||||
| 173 | 岩櫃城 | 3 | 1292 | 237 | 0 | 56 | 60 | 44 | 23 | 12 | 26 | 23 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 70 | |||
| 174 | 福山城 | 5 | 2089 | 130 | 135 | 63 | 87 | 20 | 6 | 19 | 26 | 122 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | 192 | |||
| 175 | 志自岐原城 | 1 | 35 | 950 | 102 | 0 | 87 | 40 | 50 | 3 | 10 | 19 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 45 | ||
| 176 | 原城 | 2 | 1285 | 172 | 83 | 34 | 83 | 75 | 8 | 12 | 52 | 7 | 16 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 74 | |||
| 177 | 根来城 | 3 | 1144 | 156 | 73 | 29 | 90 | 53 | 0 | 42 | 21 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 98 | |||
| 178 | 鳥羽城 | 4 | 1389 | 197 | 93 | 46 | 84 | 63 | 21 | 13 | 130 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 20 | 74 | 69 | |||
| 179 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | 春日山城 | 5 | 2600 | 269 | 0 | 90 | 36 | 41 | 34 | 48 | 24 | 78 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 43 | 194 | |||
| 181 | |||||||||||||||||||||||||
