|
城娘/ステータス上限一覧 のバックアップ(No.9)
一覧: ステータス一覧 / ステータス上限一覧(刀 | 槍 | 弓 | 鉄砲) | 技一覧 | 都道府県別 | 令制国別 | 画像で一覧(縮小版) ステータス上限値
|
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| No. | 城娘 | レア | 城属性 | 武器 | 近改 | 耐久 | 攻撃 | 対空 | 速度 | 範囲 | 会心 | 防御 | 後詰 | しん がり | 運 | 技能 | 人知 | 動物 | 神仏 | 自然 | 海洋 | 鳥虫 | 木 | 鉄 | 米 |
| 001 | 福山館 | 1 | 35 | 112 | 141 | 74 | 84 | 50 | 1 | 10 | 17 | 11 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||
| 002 | 松前城 | 3 | 302 | 132 | 31 | 88 | 111 | 12 | 14 | 23 | 115 | 15 | 22 | 103 | |||||||||||
| 003 | 根城 | 1 | 224 | 0 | 45 | 47 | 95 | 37 | 7 | 97 | 73 | 10 | 8 | 48 | |||||||||||
| 004 | 不来方城 | 1 | 30 | 137 | 122 | 59 | 81 | 52 | 43 | 9 | 13 | 72 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||
| 005 | 盛岡城 | 3 | 2725 | 313 | 0 | 90 | 43 | 83 | 163 | 13 | 24 | 77 | ?? | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 20 | 93 | |||
| 006 | |||||||||||||||||||||||||
| 007 | 千体城 | 1 | 25 | 1502 | 260 | 0 | 88 | 34 | 81 | 55 | 9 | 20 | 69 | 110 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
| 008 | 千代城 | 2 | 50 | 1806 | 311 | 0 | 90 | 35 | 86 | 57 | 11 | 22 | 74 | 119 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 11 | 50 | ||
| 009 | 仙台城 | 5 | 5457 | 411 | 0 | 90 | 42 | 83 | 169 | 14 | 23 | 130 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 63 | 285 | |||
| 010 | |||||||||||||||||||||||||
| 011 | 東黒川館 | 1 | 25 | 193 | 0 | 88 | 38 | 81 | 52 | 10 | 19 | 72 | 8 | 10 | 45 | ||||||||||
| 012 | 黒川城 | 2 | 50 | 2216 | 269 | 0 | 90 | 39 | 76 | 54 | 12 | 21 | 34 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 66 | ||
| 013 | 会津若松城 | 3 | 75 | 2875 | 313 | 149 | 31 | 93 | 120 | 70 | 11 | 18 | 38 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 35 | 162 | ||
| 014 | 会津若松城改壱 | 3 | 3140 | 342 | 163 | 31 | 93 | 131 | 73 | 11 | 18 | 39 | 46 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 38 | 176 | |||
| 015 | 山形城 | 3 | 1966 | 147 | 157 | 58 | 90 | 44 | 64 | 16 | 20 | 126 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 123 | |||
| 016 | |||||||||||||||||||||||||
| 017 | |||||||||||||||||||||||||
| 018 | 矢留ノ城 | 1 | 10 | 122 | 127 | 59 | 84 | 47 | 13 | 10 | 16 | 68 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||
| 019 | 窪田城 | 1 | 20 | 230 | 0 | 89 | 41 | 74 | 18 | 10 | 19 | 68 | 9 | 10 | 47 | ||||||||||
| 020 | 久保田城 | 2 | 2420 | 274 | 0 | 91 | 42 | 80 | 28 | 12 | 21 | 76 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 69 | |||
| 021 | 大宝寺城 | 1 | 30 | 110 | 115 | 59 | 92 | 49 | 30 | 11 | 16 | 34 | 11 | 11 | 63 | ||||||||||
| 022 | 大宝寺城改壱 | 2 | 40 | 1739 | 144 | 154 | 61 | 96 | 53 | 33 | 14 | 31 | 35 | 13 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 96 | ||
| 023 | 鶴ヶ岡城 | 3 | 60 | 2185 | 160 | 170 | 0 | 94 | 52 | 7 | 16 | 20 | 110 | 16 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 135 | ||
| 024 | 鶴ヶ岡城改壱 | 3 | 2463 | 180 | 209 | 60 | 94 | 58 | 10 | 16 | 47 | 111 | 18 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 152 | |||
| 025 | 馬場城 | 1 | 30 | 1845 | 217 | 0 | 88 | 38 | 71 | 52 | 10 | 19 | 66 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 45 | ||
| 026 | 水戸城 | 3 | 2163 | 173 | 168 | 60 | 86 | 49 | 100 | 12 | 17 | 124 | 48 | 26 | 52 | 26 | 26 | 26 | 36 | 19 | 19 | 103 | |||
| 027 | |||||||||||||||||||||||||
| 028 | 石倉城 | 1 | 25 | 1347 | 190 | 92 | 29 | 98 | 97 | 3 | 11 | 17 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | ||
| 029 | 厩橋城 | 2 | 50 | 1710 | 236 | 111 | 30 | 92 | 105 | 6 | 13 | 19 | 64 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 92 | ||
| 030 | 前橋城 | 3 | 2185 | 275 | 129 | 47 | 97 | 113 | 12 | 44 | 20 | 114 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 135 | |||
| 031 | |||||||||||||||||||||||||
| 032 | 宇都宮城 | 3 | 2370 | 157 | 142 | 58 | 92 | 50 | 39 | 13 | 16 | 77 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 184 | |||
| 033 | |||||||||||||||||||||||||
| 034 | 飛山城 | 1 | 212 | 0 | 88 | 41 | 72 | 55 | 29 | 17 | 37 | 8 | 10 | 45 | |||||||||||
| 035 | 小田喜城 | 1 | 35 | 275 | 0 | 59 | 65 | 100 | 58 | 9 | 19 | 60 | 10 | 8 | 48 | ||||||||||
| 036 | 大多喜城 | 3 | 2926 | 397 | 0 | 57 | 65 | 114 | 126 | 39 | 22 | 76 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 17 | 98 | |||
| 037 | 忍城 | 3 | 50 | 240 | 0 | 87 | 45 | 70 | 85 | 11 | 18 | 242 | 20 | 24 | 110 | ||||||||||
| 038 | 忍城改壱 | 3 | 2858 | 289 | 0 | 87 | 45 | 85 | 88 | 11 | 18 | 243 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 29 | 132 | |||
| 039 | 本庄城 | 1 | 50 | 195 | 0 | 86 | 45 | 73 | 49 | 10 | 18 | 66 | 10 | 12 | 56 | ||||||||||
| 040 | 本庄城改壱 | 1 | 2016 | 234 | 0 | 86 | 45 | 87 | 52 | 10 | 18 | 67 | 36 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 68 | |||
| 041 | 横山城 | 1 | 30 | 97 | 156 | 74 | 84 | 49 | 9 | 10 | 17 | 65 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||
| 042 | 滝山城 | 2 | 48 | 147 | 162 | 60 | 86 | 44 | 12 | 13 | 18 | 37 | 13 | 13 | 74 | ||||||||||
| 043 | 滝山城改壱 | 2 | 2087 | 169 | 184 | 60 | 86 | 51 | 63 | 13 | 47 | 38 | 29 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 84 | |||
| 044 | 小田原城 | 5 | 217 | 217 | 59 | 90 | 50 | 135 | 16 | 21 | 189 | 52 | 52 | 288 | |||||||||||
| 045 | |||||||||||||||||||||||||
| 046 | |||||||||||||||||||||||||
| 047 | 三崎城 | 1 | 217 | 97 | 29 | 84 | 87 | 57 | 30 | 16 | 28 | 7 | 11 | 50 | |||||||||||
| 048 | |||||||||||||||||||||||||
| 049 | 新府城 | 1 | 299 | 0 | 57 | 55 | 100 | 63 | 9 | 19 | 5 | 10 | 8 | 48 | |||||||||||
| 050 | |||||||||||||||||||||||||
| 051 | 鍋蓋城・乙女城 | 1 | 30 | 97 | 146 | 74 | 84 | 60 | 3 | 10 | 17 | 27 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||
| 052 | 小諸城 | 3 | 399 | 0 | 60 | 61 | 109 | 102 | 39 | 22 | 24 | 20 | 17 | 98 | |||||||||||
| 053 | |||||||||||||||||||||||||
| 054 | 今川館 | 1 | 30 | 118 | 118 | 58 | 90 | 57 | 6 | 11 | 16 | 79 | 11 | 11 | 63 | ||||||||||
| 055 | 駿府城 | 5 | 3181 | 208 | 198 | 61 | 89 | 54 | 15 | 16 | 20 | 127 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 252 | |||
| 056 | |||||||||||||||||||||||||
| 057 | 小牧山城 | 3 | 2080 | 278 | 131 | 30 | 83 | 103 | 12 | 13 | 22 | 40 | 67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 21 | 98 | |||
| 058 | |||||||||||||||||||||||||
| 059 | 柳之丸 | 1 | 30 | 1663 | 211 | 0 | 85 | 42 | 49 | 73 | 10 | 18 | 28 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | ||
| 060 | 那古野城 | 2 | 60 | 2051 | 233 | 0 | 90 | 46 | 79 | 82 | 12 | 20 | 79 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 83 | ||
| 061 | 名古屋城 | 6 | 7340 | 538 | 0 | 62 | 67 | 113 | 133 | 15 | 25 | 244 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 527 | |||
| 062 | 稲葉山城 | 3 | 2602 | 337 | 0 | 88 | 37 | 75 | 174 | 10 | 20 | 35 | 94 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | |||
| 063 | |||||||||||||||||||||||||
| 064 | |||||||||||||||||||||||||
| 065 | 苗木城 | 3 | 196 | 196 | 59 | 75 | 52 | 133 | 14 | 22 | 113 | 13 | 13 | 74 | |||||||||||
| 066 | 坂戸城 | 1 | 267 | 0 | 89 | 36 | 68 | 78 | 9 | 20 | 25 | 6 | 7 | 34 | |||||||||||
| 067 | |||||||||||||||||||||||||
| 068 | |||||||||||||||||||||||||
| 069 | 富山城 | 1 | 184 | 89 | 27 | 93 | 100 | 1 | 11 | 17 | 184 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 070 | |||||||||||||||||||||||||
| 071 | |||||||||||||||||||||||||
| 072 | |||||||||||||||||||||||||
| 073 | 七尾城 | 3 | 444 | 0 | 58 | 52 | 103 | 121 | 37 | 23 | 14 | 15 | 12 | 70 | |||||||||||
| 074 | |||||||||||||||||||||||||
| 075 | |||||||||||||||||||||||||
| 076 | 大聖寺城 | 1 | 130 | 130 | 58 | 82 | 60 | 66 | 9 | 13 | 71 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||
| 077 | |||||||||||||||||||||||||
| 078 | |||||||||||||||||||||||||
| 079 | 北ノ庄城 | 3 | 30 | 340 | 0 | 59 | 63 | 100 | 66 | 11 | 19 | 21 | 36 | 30 | 175 | ||||||||||
| 080 | 福居城 | 3 | 60 | 2753 | 356 | 0 | 63 | 65 | 108 | 136 | 14 | 24 | 10 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 122 | ||
| 081 | 福井城 | 4 | 3593 | 411 | 0 | 64 | 66 | 117 | 177 | 15 | 27 | 118 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 179 | |||
| 082 | 津留賀城 | 1 | 35 | 255 | 0 | 92 | 37 | 71 | 124 | 9 | 20 | 23 | 6 | 7 | 34 | ||||||||||
| 083 | 金ヶ崎城 | 2 | 1846 | 306 | 0 | 94 | 38 | 76 | 127 | 11 | 22 | 22 | 87 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 11 | 50 | |||
| 084 | 坂本城 | 5 | 2920 | 333 | 147 | 30 | 95 | 106 | 15 | 18 | 25 | 7 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | 52 | 240 | |||
| 085 | |||||||||||||||||||||||||
| 086 | 佐和山城 | 5 | 3556 | 580 | 0 | 58 | 52 | 106 | 70 | 47 | 29 | 5 | 109 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 23 | 137 | |||
| 087 | |||||||||||||||||||||||||
| 088 | 水口城 | 1 | 188 | 0 | 90 | 45 | 73 | 31 | 8 | 89 | 187 | 10 | 12 | 56 | |||||||||||
| 089 | 仁木館 | 1 | 30 | 1885 | 212 | 0 | 92 | 41 | 73 | 27 | 10 | 19 | 32 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 45 | ||
| 090 | 伊賀上野城 | 3 | 300 | 0 | 87 | 40 | 81 | 61 | 11 | 120 | 179 | 17 | 20 | 93 | |||||||||||
| 091 | |||||||||||||||||||||||||
| 092 | 二条城 | 5 | 323 | 152 | 28 | 99 | 101 | 63 | 15 | 21 | 248 | 35 | 52 | 240 | |||||||||||
| 093 | |||||||||||||||||||||||||
| 094 | |||||||||||||||||||||||||
| 095 | 多聞山城 | 3 | 165 | 160 | 59 | 81 | 59 | 157 | 15 | 21 | 36 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||
| 096 | 龍王山城 | 1 | 148 | 163 | 59 | 76 | 44 | 33 | 10 | 17 | 13 | 7 | 7 | 38 | |||||||||||
| 097 | |||||||||||||||||||||||||
| 098 | 石山御坊 | 5 | 30 | 3067 | 183 | 188 | 58 | 96 | 45 | 40 | 16 | 20 | 6 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 240 | ||
| 099 | 大坂城 | 6 | 5230 | 227 | 227 | 63 | 93 | 54 | 69 | 18 | 21 | 39 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 529 | |||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 飯盛山城 | 1 | 161 | 151 | 57 | 75 | 49 | 34 | 10 | 17 | 31 | 7 | 7 | 38 | |||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | 鬼ヶ城 | 1 | 1622 | 260 | 0 | 86 | 37 | 75 | 42 | 9 | 19 | 67 | 101 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 34 | |||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | 雑賀城 | 3 | 276 | 132 | 29 | 81 | 110 | 7 | 42 | 21 | 63 | 14 | 21 | 98 | |||||||||||
| 107 | 三木城 | 1 | 1885 | 227 | 0 | 88 | 38 | 77 | 22 | 10 | 19 | 64 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 45 | |||
| 108 | 石山城 | 1 | 30 | 97 | 146 | 71 | 90 | 50 | 4 | 10 | 17 | 63 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||
| 109 | 石山城改壱 | 2 | 50 | 140 | 184 | 74 | 93 | 55 | 7 | 12 | 38 | 63 | 17 | 11 | 77 | ||||||||||
| 110 | 岡山城 | 3 | 70 | 334 | 0 | 92 | 43 | 101 | 13 | 24 | 119 | 17 | 21 | 97 | |||||||||||
| 111 | 岡山城改壱 | 3 | 3184 | 394 | 0 | 92 | 43 | 101 | 121 | 13 | 48 | 120 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 109 | |||
| 112 | 備中高松城 | 3 | 258 | 0 | 84 | 44 | 90 | 88 | 14 | 23 | 27 | 20 | 24 | 110 | |||||||||||
| 113 | 三原城 | 3 | 1980 | 286 | 145 | 30 | 83 | 95 | 7 | 14 | 23 | 70 | 14 | 21 | 98 | ||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 桜尾城 | 1 | 1541 | 113 | 163 | 73 | 92 | 50 | 6 | 9 | 19 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 9 | 63 | |||
| 116 | 鹿野城 | 3 | 2692 | 371 | 0 | 60 | 64 | 103 | 93 | 13 | 25 | 73 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 93 | |||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | 鳥取城 | 3 | 2190 | 161 | 232 | 76 | 76 | 52 | 123 | 11 | 19 | 4 | 57 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 24 | 16 | 110 | |||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | 防己尾城 | 1 | 275 | 0 | 63 | 59 | 92 | 52 | 7 | 16 | 20 | 10 | 8 | 48 | |||||||||||
| 122 | 一本松城 | 1 | 30 | 126 | 176 | 72 | 72 | 59 | 6 | 10 | 18 | 62 | 8 | 5 | 38 | ||||||||||
| 123 | 三本松城 | 2 | 60 | 1509 | 151 | 217 | 73 | 76 | 53 | 7 | 12 | 20 | 62 | 62 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 0 | 12 | 8 | 55 | ||
| 124 | 津和野城 | 3 | 1835 | 389 | 183 | 45 | 76 | 113 | 87 | 13 | 23 | 75 | 82 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 12 | 17 | 81 | |||
| 125 | 上関城 | 1 | 245 | 110 | 28 | 89 | 110 | 7 | 9 | 20 | 21 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 126 | 高松城 | 3 | 2869 | 407 | 0 | 60 | 66 | 103 | 96 | 12 | 27 | 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 20 | 116 | |||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | 引田城 | 1 | 121 | 126 | 58 | 89 | 47 | 36 | 10 | 16 | 66 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | 勝瑞城 | 1 | 191 | 90 | 27 | 93 | 110 | 4 | 11 | 17 | 26 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | 来島城 | 1 | 246 | 111 | 28 | 92 | 100 | 9 | 27 | 18 | 27 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 134 | 大高坂山城 | 1 | 20 | 2066 | 286 | 0 | 58 | 58 | 107 | 61 | 9 | 19 | 33 | 47 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 10 | 8 | 48 | ||
| 135 | 河中山城 | 1 | 40 | 227 | 109 | 29 | 90 | 102 | 6 | 10 | 18 | 12 | 8 | 11 | 53 | ||||||||||
| 136 | 高智山城 | 2 | 60 | 277 | 130 | 30 | 86 | 110 | 7 | 12 | 20 | 15 | 11 | 17 | 77 | ||||||||||
| 137 | 高知城 | 5 | 3768 | 425 | 200 | 32 | 90 | 122 | 12 | 14 | 22 | 251 | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 48 | 221 | |||
| 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | 鶴崎城 | 1 | 1387 | 190 | 102 | 29 | 92 | 95 | 6 | 8 | 14 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | |||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | 福岡城 | 3 | 165 | 180 | 57 | 83 | 49 | 9 | 15 | 21 | 122 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | 若松城 | 1 | 233 | 112 | 29 | 98 | 101 | 9 | 9 | 20 | 61 | 9 | 14 | 63 | |||||||||||
| 144 | 島原城 | 3 | 340 | 0 | 61 | 71 | 95 | 67 | 14 | 24 | 181 | 24 | 20 | 116 | |||||||||||
| 145 | 村中城 | 1 | 30 | 195 | 0 | 88 | 44 | 68 | 51 | 10 | 18 | 67 | 10 | 12 | 56 | ||||||||||
| 146 | 佐賀城 | 3 | 278 | 0 | 93 | 47 | 114 | 87 | 11 | 18 | 38 | 31 | 38 | 174 | |||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | 日之嶽城 | 1 | 35 | 287 | 0 | 56 | 58 | 100 | 60 | 9 | 19 | 8 | 10 | 8 | 48 | ||||||||||
| 149 | 平戸城 | 2 | 265 | 0 | 86 | 41 | 84 | 40 | 12 | 21 | 180 | 12 | 15 | 66 | |||||||||||
| 150 | 宇土古城 | 1 | 30 | 127 | 127 | 59 | 84 | 49 | 4 | 11 | 17 | 37 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||
| 151 | 宇土城 | 3 | 2162 | 173 | 173 | 61 | 91 | 53 | 7 | 45 | 19 | 78 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 19 | 103 | |||
| 152 | |||||||||||||||||||||||||
| 153 | 飫肥城 | 1 | 102 | 146 | 74 | 82 | 44 | 7 | 10 | 17 | 174 | 11 | 7 | 50 | |||||||||||
| 154 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 鹿児島城 | 1 | 220 | 99 | 27 | 85 | 99 | 12 | 8 | 90 | 72 | 7 | 11 | 50 | |||||||||||
| 156 | 首里城 | 5 | 3937 | 223 | 213 | 58 | 82 | 52 | 153 | 16 | 21 | 128 | 45 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 52 | 288 | |||
| 157 | 浦添城 | 1 | 1196 | 124 | 188 | 73 | 76 | 44 | 9 | 9 | 17 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38 | |||
| 158 | 丸亀城 | 5 | 3456 | 209 | 209 | 61 | 82 | 45 | 121 | 19 | 26 | 242 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 35 | 192 | |||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | 小谷城 | 5 | 4797 | 546 | 0 | 57 | 48 | 97 | 135 | 13 | 25 | 3 | 121 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 43 | 35 | 205 | |||
| 162 | 能島城 | 3 | 296 | 135 | 30 | 91 | 119 | 3 | 38 | 23 | 27 | 18 | 26 | 123 | |||||||||||
| 163 | 月山富田城 | 3 | 422 | 0 | 58 | 59 | 95 | 172 | 10 | 21 | 38 | 22 | 18 | 105 | |||||||||||
| 164 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | 脇本城 | 1 | 346 | 0 | 57 | 53 | 103 | 34 | 9 | 20 | 32 | 7 | 6 | 36 | |||||||||||
| 167 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | 一乗谷城 | 4 | 3123 | 380 | 0 | 93 | 36 | 75 | 88 | 12 | 23 | 23 | 101 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 31 | 139 | |||
| 169 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||||||||
| 171 | 墨俣城 | 3 | 242 | 116 | 29 | 91 | 113 | 10 | 14 | 21 | 64 | 18 | 9 | 13 | 61 | ||||||||||
| 173 | 岩櫃城 | 3 | 2325 | 427 | 0 | 56 | 60 | 92 | 118 | 12 | 26 | 23 | 65 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 70 | |||
| 174 | 福山城 | 5 | 3342 | 210 | 215 | 63 | 87 | 45 | 28 | 19 | 26 | 122 | 84 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 35 | 192 | ||||
| 175 | 志自岐原城 | 1 | 35 | 1940 | 209 | 0 | 87 | 40 | 90 | 16 | 10 | 19 | 14 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 45 | ||
| 176 | 原城 | 2 | 1879 | 252 | 121 | 34 | 83 | 111 | 19 | 12 | 52 | 7 | 35 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 15 | 11 | 16 | 74 | |||
| 177 | 根来城 | 3 | 281 | 132 | 29 | 90 | 106 | 3 | 42 | 21 | 8 | 14 | 21 | 98 | |||||||||||
| 178 | 鳥羽城 | 4 | 2389 | 334 | 157 | 46 | 84 | 106 | 105 | 13 | 130 | 66 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 18 | 20 | 74 | 69 | |||
| 179 | |||||||||||||||||||||||||
| 180 | 春日山城 | 5 | 4184 | 431 | 0 | 90 | 36 | 72 | 174 | 48 | 24 | 78 | 134 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 35 | 43 | 194 | |||
| 181 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | 丹波横山城 | 1 | 30 | 1526 | 101 | 152 | 75 | 84 | 47 | 6 | 10 | 17 | 21 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 7 | 50 | ||
| 183 | 福智山城 | 3 | 50 | 2163 | 302 | 220 | 44 | 86 | 103 | 80 | 18 | 28 | 62 | 57 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 34 | 15 | 22 | 103 | ||
| 184 | 福知山城 | 5 | 3535 | 406 | 194 | 45 | 87 | 108 | 122 | 37 | 46 | 115 | 61 | 0 | 24 | 68 | 74 | 0 | 35 | 30 | 46 | 211 | |||
| 185 | 今浜城 | 1 | 30 | 108 | 123 | 57 | 95 | 45 | 28 | 11 | 16 | 35 | 11 | 11 | 63 | ||||||||||
| 186 | 長浜城 | 3 | 1985 | 258 | 134 | 41 | 97 | 100 | 32 | 25 | 150 | 37 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | 28 | 129 | |||
| 187 | 八王子城 | 3 | 433 | 0 | 58 | 51 | 94 | 91 | 12 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 70 | |||||||
| 188 | 多賀城 | 4 | 145 | 265 | 74 | 84 | 52 | 4 | 17 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 137 | |||||||
| 189 | |||||||||||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | フランケンシュタイン城 | 5 | 3302 | 300 | 254 | 58 | 74 | 52 | 181 | 15 | 93 | 172 | 47 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 39 | 39 | 216 | |||
| 193 | 与板城 | 3 | 363 | 0 | 84 | 36 | 95 | 62 | 14 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 99 | |||||||
| 194 | 和歌山城 | 5 | 0 | 86 | 48 | 30 | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 173 |
Published by (C)DMMゲームズ
コメントはありません。 Comments/城娘/ステータス上限一覧?