城娘/初期ステータス のバックアップの現在との差分(No.6)

一覧: ステータス一覧 / ステータス上限一覧 | | | 鉄砲) | 技一覧 | 都道府県別 | 令制国別 | 画像で一覧縮小版


Lv1の初期ステータス

とりあえず項目
不要な項目は削る予定
初期武器の補正があるため、攻撃値などに注意

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|||||||||||||||||||||||||||||c
|No|城娘|城属性|武器|耐久|攻撃|対空|速度|範囲|会心|防御|後詰|しんがり|運|技能|人知|動物|神仏|自然|海洋|鳥虫|木|石|米|武器1|武器2|技||h
|001|福山館|平山/水|弓|723|63|70|74|84|25|11|10|17|11|14|0|13|0|0|18|13|11|7|50|弓矢||寒中一閃||
|002|松前城|||||||||||||||||||||||||||
|003|根城|平山|刀|906|116|0|45|47|46|25|7|97|73|56|0|6|0|0|0|2|10|8|48|長柄槍||槍のxき||
|004|不来方城|平山|刀|763|76|59|59|81|26|29|9|13|72|13|0|30|0|0|0|10|9|9|50|大刀||豆の嵐||
|005|盛岡城|||||||||||||||||||||||||||
|006||||||||||||||||||||||||||||
|007|千体城|||||||||||||||||||||||||||
|008|千代城|||||||||||||||||||||||||||
|009||||||||||||||||||||||||||||
|010||||||||||||||||||||||||||||
|011|東黒川館|平山|刀|942|103|0|88|38|45|35|10|19|72|47|0|5|0|0|0|5|8|10|45|大刀||三つ引き両断||
|012||||||||||||||||||||||||||||
|013||||||||||||||||||||||||||||
|014||||||||||||||||||||||||||||
|015|山形城|||||||||||||||||||||||||||
|016||||||||||||||||||||||||||||
|017||||||||||||||||||||||||||||
|018|矢留ノ城|||||||||||||||||||||||||||
|019|窪田城|||||||||||||||||||||||||||
|020|久保田城|||||||||||||||||||||||||||
|021|大宝寺城|平城|刀|654|52|57|59|92|24|20|11|16|34|7|24|0|0|0|0|0|11|11|63|大刀||出羽の悟り||
|023||||||||||||||||||||||||||||
|024||||||||||||||||||||||||||||
|025|馬場城|平山|刀|902|108|0|88|38|35|35|10|19|66|43|0|8|0|0|0|6|8|10|45|大刀||納豆糸切り||
|026|水戸城|||||||||||||||||||||||||||
|027||||||||||||||||||||||||||||
|028||||||||||||||||||||||||||||
|029||||||||||||||||||||||||||||
|030||||||||||||||||||||||||||||
|031||||||||||||||||||||||||||||
|032|宇都宮城|||||||||||||||||||||||||||
|033||||||||||||||||||||||||||||
|034|飛山城|平山|刀|1022|103|0|88|41|34|37|29|17|37|30|0|3|0|0|0|3|8|10|45|大刀||殲滅の狼煙||
|035|小田喜城|||||||||||||||||||||||||||
|036|大多喜城|||||||||||||||||||||||||||
|037||||||||||||||||||||||||||||
|038||||||||||||||||||||||||||||
|039|本庄城|平城|刀|817|97|0|86|45|36|33|10|18|66|22|9|0|0|0|0|0|10|12|56|大刀||九条掘||
|040||||||||||||||||||||||||||||
|041|横山城|平山|弓|763|46|83|74|84|24|6|10|17|65|17|0|18|0|0|0|6|11|7|50|弓矢||心月斎の弓||
|042|滝山城|||||||||||||||||||||||||||
|043||||||||||||||||||||||||||||
|044|小田原城|||||||||||||||||||||||||||
|045||||||||||||||||||||||||||||
|046|三崎城|平山/水|鉄砲|763|108|46|29|84|45|38|30|16|28|20|0|0|0|0|19|14|7|11|50|鉄砲||泣きの一撃||
|047||||||||||||||||||||||||||||
|048||||||||||||||||||||||||||||
|049|新府城|平山|刀|1042|157|0|57|55|50|42|9|19|5|52|0|5|0|0|0|8|10|8|48|長柄槍||朧月の槍舞||
|050||||||||||||||||||||||||||||
|051|鍋蓋城・乙女城|平山|弓|763|46|73|74|84|35|2|10|17|27|19|0|8|0|0|0|11|11|7|50|弓矢||挟撃返し||
|052|小諸城|||||||||||||||||||||||||||
|053||||||||||||||||||||||||||||
|054|今川館|||||||||||||||||||||||||||
|055|駿府城|||||||||||||||||||||||||||
|056||||||||||||||||||||||||||||
|057|小牧山城|||||||||||||||||||||||||||
|058||||||||||||||||||||||||||||
|059|柳之丸|||||||||||||||||||||||||||
|060|那古野城|||||||||||||||||||||||||||
|061|名古屋城|||||||||||||||||||||||||||
|062|稲葉山城|||||||||||||||||||||||||||
|063||||||||||||||||||||||||||||
|064||||||||||||||||||||||||||||
|065||||||||||||||||||||||||||||
|066|坂戸城|山|刀|779|139|0|89|36|31|52|9|20|25|71|0|0|3|5|0|0|6|7|34|大刀||三十五腰の斬技||
|067||||||||||||||||||||||||||||
|068||||||||||||||||||||||||||||
|069|富山城|平城|鉄砲|714|92|45|27|93|50|1|11|17|184|16|13|0|0|0|0|0|9|14|63|鉄砲||回復弾||
|070||||||||||||||||||||||||||||
|071||||||||||||||||||||||||||||
|072||||||||||||||||||||||||||||
|073|七尾城|山|槍|1292|253|0|58|54|52|81|37|23|14|52|0|0|5|6|0|0|15|12|70|陣中槍||夢幻陣||
|074||||||||||||||||||||||||||||
|075||||||||||||||||||||||||||||
|076|大聖寺城|平山|刀|738|65|65|58|82|35|44|9|13|71|15|0|9|0|0|0|25|9|9|50|大刀|-|獅子狛犬の怒号||
|077||||||||||||||||||||||||||||
|078||||||||||||||||||||||||||||
|079|北ノ庄城|||||||||||||||||||||||||||
|080|福居城|||||||||||||||||||||||||||
|081||||||||||||||||||||||||||||
|082|津留賀城|山|刀|771|125|0|92|37|35|83|9|20|23|52|0|0|3|3|3|0|6|7|34|大刀||平家刃||
|083|金ヶ崎城|||||||||||||||||||||||||||
|084||||||||||||||||||||||||||||
|085||||||||||||||||||||||||||||
|086|佐和山城|||||||||||||||||||||||||||
|087||||||||||||||||||||||||||||
|088|水口城|平|刀|860|93|0|90|45|36|21|8|89|187|22|3|0|0|0|0|0|10|12|56|太刀||力石落とし||
|089|仁木館|||||||||||||||||||||||||||
|090|伊賀上野城|||||||||||||||||||||||||||
|091||||||||||||||||||||||||||||
|092||||||||||||||||||||||||||||
|093||||||||||||||||||||||||||||
|094||||||||||||||||||||||||||||
|095|多聞山城|||||||||||||||||||||||||||
|096|龍王山城|山|刀|624|71|86|59|76|19|22|10|17|13|23|0|0|18|18|0|0|7|7|38|太刀||百番自歌合||
|097||||||||||||||||||||||||||||
|098|石山御坊|||||||||||||||||||||||||||
|099||||||||||||||||||||||||||||
|100||||||||||||||||||||||||||||
|101|飯盛山城|山城|刀|590|86|76|57|75|24|23|10|17|31|24|21|0|19|19|0|0|7|7|38|大刀||連歌「藤吹雪」||
|102||||||||||||||||||||||||||||
|103||||||||||||||||||||||||||||
|104|鬼ヶ城|山城|刀|851|130|0|86|37|35|28|9|19|67|67|0|0|7|4|4|0|6|7|34|太刀||獅子巌鰭||
|105||||||||||||||||||||||||||||
|106|雑賀城|平山/水|鉄砲|1144|151|73|29|81|60|5|42|21|63|42|0|12|0|0|23|12|14|21|98|中筒||愛山護法||
|107|三木城|平山|刀|942|118|0|88|38|39|15|10|19|64|45|0|4|0|0|0|6|8|10|45|大刀||阿鼻叫喚!||
|108|石山城|||||||||||||||||||||||||||
|109||||||||||||||||||||||||||||
|110||||||||||||||||||||||||||||
|111||||||||||||||||||||||||||||
|112|備中高松城|平城|刀|1271|143|0|84|44|50|59|14|23|27|30|5|0|0|0|0|0|20|24|110|破魔の太刀|なし|犬猿雉||
|113|三原城|||||||||||||||||||||||||||
|114||||||||||||||||||||||||||||
|115|桜尾城|||||||||||||||||||||||||||
|116|鹿野城|||||||||||||||||||||||||||
|117||||||||||||||||||||||||||||
|118|鳥取城|||||||||||||||||||||||||||
|119||||||||||||||||||||||||||||
|120||||||||||||||||||||||||||||
|121|防己尾城|||||||||||||||||||||||||||
|122|一本松城|山|弓|630|65|88|72|72|34|4|10|18|62|58|0|0|11|17|0|0|8|5|38|弓矢||雲海乱れ撃ち||
|123|三本松城|||||||||||||||||||||||||||
|124||||||||||||||||||||||||||||
|125|上関城|||||||||||||||||||||||||||
|126||||||||||||||||||||||||||||
|127||||||||||||||||||||||||||||
|128|引田城|平山/水|刀|770|58|63|58|89|24|24|10|16|66|14|0|18|0|0|24|18|9|9|50|大刀||虎頭の舞||
|129||||||||||||||||||||||||||||
|130||||||||||||||||||||||||||||
|131|勝瑞城|平|鉄砲|721|95|45|27|93|60|3|11|17|26|15|11|0|0|0|0|0|9|14|63|鉄砲|発破踊り|||
|132||||||||||||||||||||||||||||
|133||||||||||||||||||||||||||||
|134|大高坂山城|||||||||||||||||||||||||||
|135|河中山城|||||||||||||||||||||||||||
|136|高智山城|||||||||||||||||||||||||||
|137||||||||||||||||||||||||||||
|138||||||||||||||||||||||||||||
|139|鶴崎城|平城|鉄砲|694|92|56|29|92|45|4|8|14|29|13|12|0|0|0|0|0|9|14|63|鉄砲||妙林砲||
|140||||||||||||||||||||||||||||
|141|福岡城|||||||||||||||||||||||||||
|142||||||||||||||||||||||||||||
|143|若松城|||||||||||||||||||||||||||
|144|島原城|||||||||||||||||||||||||||
|145|村中城|||||||||||||||||||||||||||
|146|佐賀城|||||||||||||||||||||||||||
|147||||||||||||||||||||||||||||
|148|日之嶽城|||||||||||||||||||||||||||
|149||||||||||||||||||||||||||||
|150|宇土古城|平山|弓|763|64|64|59|84|24|3|11|17|37|26|0|21|0|0|0|21|9|9|50|弓矢||堅掘強激||
|151|宇土城|||||||||||||||||||||||||||
|152||||||||||||||||||||||||||||
|153|飫肥城|平山|弓|738|51|73|74|82|19|5|10|17|174|28|0|13|0|0|0|19|11|7|50|弓矢||名射四半的||
|154||||||||||||||||||||||||||||
|155|鹿児島城|平山/水|鉄砲|786|115|49|27|85|47|8|8|90|72|21|0|12|0|0|16|12|7|11|50|鉄砲||群鶏十一鶴||
|156|首里城|||||||||||||||||||||||||||
|157|浦添城|||||||||||||||||||||||||||
|158||||||||||||||||||||||||||||
|159||||||||||||||||||||||||||||
|160||||||||||||||||||||||||||||
|161|小谷城|山|槍|3100|359|0|62|48|50|91|13|25|3|81|0|0|5|2|0|0|43|35|205|管槍||伽音槍||
|162||||||||||||||||||||||||||||
|163||||||||||||||||||||||||||||
|164||||||||||||||||||||||||||||
|165||||||||||||||||||||||||||||
|166|脇本城|山/水|槍|804|181|0|57|53|52|23|9|20|32|52|0|0|2|7|0|0|7|6|36|長柄槍||泣ぐ子はいねがー!||
|167||||||||||||||||||||||||||||
|168||||||||||||||||||||||||||||
|169||||||||||||||||||||||||||||
|170||||||||||||||||||||||||||||




コメント Edit

コメントはありません。 Comments/城娘/初期ステータス? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS