|
合戦場/4-10 のバックアップ(No.10)
合戦 | 1.関ヶ原 | 2.姉川 | 3.稲生 | 4.島原 | 5.三方ヶ原 | *ドロップ情報* 兜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wave | 数/方角 | 解説 |
| 1 | 蟹兜×1[南-東]→蟹兜×1[南東-東]→蟹兜×1[南-西]→蟹兜×1[南東-西] | |
| 2 | 海老兜×7[西-北]→海老兜×7[北西-北]→海老兜×7[南-東]→海老兜×7[南東-東] | |
| 3 | 蟹兜×1[南-西]→砲撃兜×1[南東-西]→蟹兜×1[西-北] | |
| 4 | 砲撃兜×1[南-東]→砲撃兜×1[南東-東]→砲撃兜×1[南-西]→砲撃兜×1[南東-西] | |
| 5 | 海老兜×7[西-北]→砲撃兜×1[北西-北]→蟹兜×1[南-東] | |
| 6 | 蟹兜×1[南-西]→砲撃兜×1[南東-西] | |
| 7 | 蟹兜×1[南-東]→砲撃兜×1[南東-東]→海老兜×7[南-西]→蟹兜×1[南東-西] | |
| 8 | 海老兜×7[西-北]→砲撃兜×1[北西-北]→蟹兜×1[南-東]→蟹兜×1[南東-東] |
| ▼ | 4-10リスキル完勝周回 ※初回攻略用ではありません |
|
| 397 | 397 | 397 |
| ▼ | クリックで展開 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | クリックで展開 |
| ▼ | クリックで展開 |
|
Published by (C)DMMゲームズ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示